Artikel des MonatsLife StyleTestberichteTrends und Innovationen
Trend
Test: Klapp-E-Bike Gocycle GX im Alltag
Viele kleine Details machen in der Summe den Unterschied!
GoCyle GX: Technische Daten
Unser Test beginnt mit den technischen Daten. Sie kommen bei der Auswahl eines Produktes meistens immer an erster Stelle. Wir haben die Daten vom Hersteller übernommen, weil sie beim Vergleichen der Modelle untereinander oder mit Konkurrenz-Produkten wichtig sind und sie einen schnellen Produkt-Überblick bieten.
Link zum Hersteller: GoCycle Germany
Rahmenfarbe | Vorderrahmen: Weiß, Electric Blue, Mattschwarz; Cleandrive: Schwarz glänzend, Electric Blue, Mattschwarz |
Rahmenmaterial | Hydro-geformter Vorderrahmen aus 6061 T6-Legierung mit Cleandrive aus Magnesium-Spritzguss |
PitstopWheel® | Magnesium mit zentraler Nabenmontage |
PitstopWheel®-Farbe | Schwarz, glänzend |
Motorantriebssteuerung | vom Pedaldrehmoment abhängig |
Tagfahrlicht (DRL)** | Nein |
Smart Device-Konnektivität*** | GocycleConnect®-App über drahtloses Bluetooth® |
Fahrstufen | Stadt, Eco, On-Demand, Benutzerdefiniert Mehrere, programmierbar über GocycleConnect™-App |
Geschwindigkeit des Elektroantriebs**** | 25 km/h – 20 mph |
Reichweite | Bis zu 65 km (40 Meilen), je nach Pedalbetätigung |
Motor***** | Proprietärer Gocycle-Vorderradnabenmotor mit Getriebe, Traktionskontrolle und 250 W EU, 500 W US Dauerleistung |
Akku****** | Schnell entnehmbarer Li-Ion-Akku 13,7 Ah, 22 V, ca. 300 Wh |
Ladezeit | 7 Stunden (4 Stunden mit optionalem Schnelladegerät) |
Motorsteuerung | Proprietäre Gocycle |
Lenker-Display | LED-Ladeanzeige oder mit Smart Device und GocycleConnect™-App |
Schaltung | Mechanische Microshift™ |
Getriebe | Patentierte Cleandrive® Shimano Nexus 3-Gang |
Entfaltung | 1. Gang = 99,3 cm; 2. Gang = 135,4 cm; 3. Gang = 184,2 cm |
Getriebeentwicklung | 1. Gang = 3,1 m; 2. Gang = 4,3 m; 3. Gang = 5,8 m |
Bremsen | Hydraulik-Scheibenbremsen vorne und hinten |
Reifen | Gocycle Allwetter (406-54, 20 x 2,25 Zoll) |
Antriebsgabel vorne | Proprietäre Gocycle, einseitig, 6061 T6, fest |
Federung hinten | Gocycle Lockshock™, Hub 25mm (1 Zoll) |
Sattel | Velo Sport |
Sattelstütze | 34,9 mm Aluminium |
Pedale | Gocycle Folding Standard |
Griffe | Gocycle Sport Ergo |
Rahmengröße und Anpassung | Universal Vgonomic™ |
Vorbau | Schnell klappbar |
Lenkkopfwinkel | 70° |
Sitzrohrwinkel | 68° |
Radstand | 1065 mm (42 in) |
Tretlagerhöhe | 275 mm (11,5 in) |
Klappverfahren | Schnellklapp-Rahmen und -Lenker |
Transport-Abmessungen | mit ausgeklapptem Zweibeinständer: L 830 mm x B 390 mm x H 750 mm (L 32,7? x B 15,3? x H 29,5?), Pedale eingeklappt; mit eingeklapptem Zweibeinständer: L 880 mm x B 390 mm x H 615mm (L 34,6? x B 15,3? x H 24,2?), Pedale eingeklappt |
Gewicht ca. | 17,8 kg (39,2 lbs) ohne Zweibeinständer, inkl. Pedale |
Gewicht des Fahrers max.******* | 100kg (220 lbs), einschließlich Kleidung und Gepäck |
App für Android und iOS
APP Name: GocycleConnect-App
Die technischen Daten sehen auf den ersten Blick sehr ansprechend aus. Später im Praxistest werden wir die App genauer unter die Lupe bzw. in den “zoom” nehmen.
Update: Der Testbericht wurde heute überarbeitet und aktualisiert!
hallo erst mall,zukomplicirte elektronic ,swache technick axe.nach 200km axe kaput .keine wechsel teilen 3-4 wochen warte Zeit für Antworte.Nicht akzeptabel für so ein preis.
Updates des Artikels